Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
come indicato dall’art. 14 c. 1 lett. c) d. lgs. 33/2013
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Vito Albino | Presidente ARTI | 3.451,64 | 
| Immacolata Pia Augelli | Componente del Collegio dei Revisori | 276,00 | 
| Maria De Leo | Componente del Collegio dei Revisori | 207,00 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Vito Albino | Presidente ARTI | 2.510,50 | 
| Giuseppe Renis | Presidente Collegio dei Revisori | 546,81 | 
| Immacolata Pia Augelli | Componente del Collegio dei Revisori | 345,00 | 
| Giovanni Damiani | Componente del Collegio dei Revisori | 30,00 | 
| Maria De Leo | Componente del Collegio dei Revisori | 138,00 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Vito Albino | Presidente ARTI | 250,50 | 
| Giuseppe Renis | Presidente Collegio dei Revisori | 802,70 | 
| Immacolata Pia Augelli | Componente del Collegio dei Revisori | 276,00 | 
| Giovanni Damiani | Componente del Collegio dei Revisori | 150,00 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Vito Albino | Presidente ARTI | 65,20 | 
| Giuseppe Renis | Presidente Collegio dei Revisori | 219,00 | 
| Immacolata Pia Augelli | Componente del Collegio dei Revisori | 276,00 | 
| Giovanni Damiani | Componente del Collegio dei Revisori | 120,00 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Vito Albino | Presidente ARTI | 828,43 | 
| Giuseppe Renis | Presidente Collegio dei Revisori | 438,00 | 
| Immacolata Pia Augelli | Componente del Collegio dei Revisori | 345,00 | 
| Giovanni Damiani | Componente del Collegio dei Revisori | 150,00 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Vito Albino | Commissario Straordinario ARTI | 2168,15 | 
| Mauro Giorgino | Presidente Collegio dei Revisori (fino al 10/12/2018) | 569,44 | 
| Giuseppe Renis | Presidente Collegio dei Revisori (dal 11/12/2018) | 73,00 | 
| Immacolata Pia Augelli | Componente del Collegio dei Revisori (dal 11/12/2018) | 69,00 | 
| Giovanni Damiani | Componente del Collegio dei Revisori (dal 11/12/2018) | 30,00 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Vito Albino | Commissario Straordinario ARTI | 1987,15 | 
| Mauro Giorgino | Presidente Collegio dei Revisori | 958,19 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Evelina Milella | Presidente ARTI | 416,69 | 
| Vito Albino | Commissario Straordinario ARTI | 255,10 | 
| Mauro Giorgino | Presidente Collegio dei Revisori | 561,00 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Evelina Milella | Presidente ARTI | 672,62 | 
| Mauro Giorgino | Presidente Collegio dei Revisori | 547,52 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Evelina Milella | Presidente ARTI | 2.179,36 | 
| Mauro Giorgino | Presidente Collegio dei Revisori | 569,44 | 
| Pamela Palmi | Componente Collegio dei Revisori | 169,60 | 
| Nominativo | Ruolo | Importo € | 
|---|---|---|
| Evelina Milella | Presidente ARTI | 776,55 | 
| Mauro Giorgino | Presidente Collegio dei Revisori | 224,40 | 














